08 — Operations
1 PM
Same-Day Cut-Off
Orders before 1 PM ship today
100%
Dispatch Rate
No orders left unshipped
6 PM
Final Dispatch
Last courier pickup
<2%
Late Dispatch Rate
Target for missed SLA
| Time Block | Task | Priority |
|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 AM | Process overnight + prepaid orders | P1 |
| 10:00 - 11:30 AM | Verify COD orders, confirm via WhatsApp | P1 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Pick, pack, label first batch | P1 |
| 12:30 - 1:00 PM | Hand over first batch to courier | P1 |
| 1:00 PM | Same-day dispatch cut-off | Cut-Off |
| 2:00 - 4:00 PM | Process afternoon orders, prepare next-day batch | P2 |
| 4:00 - 5:30 PM | Pick, pack, label second batch | P2 |
| 5:30 - 6:00 PM | Final hand-over to courier | P1 |
| Courier | Pickup Time | NDR Quality | Best For |
|---|---|---|---|
| Delhivery | 1 PM + 6 PM | Good | General, pincodes wide |
| BlueDart | 4 PM | Good | Premium, express metro |
| Xpressbees | 2 PM + 6 PM | Average | Non-metro, COD heavy |
| DTDC | 3 PM | Average | Remote pincodes |
| Ecom Express | 12 PM + 5 PM | Low | Budget, high RTO areas |
Orders placed before 1 PM
Must be dispatched same day
COD verification by 11 AM
Packed and labeled by 12:30 PM
Handed to courier by 1 PM pickup
Orders placed after 1 PM
Processed next morning
COD verification by 10 AM
Packed and labeled by 11:30 AM
Handed to courier by 1 PM pickup