10 — Marketing
70%
Open Rate
vs 20% email open rate
15-25%
CTR
vs 2-5% email CTR
₹500-1000
Monthly Cost
For automation tools
98%
Read Rate
Messages read within 24 hours
| Type | Trigger | Timing | Expected CVR |
|---|---|---|---|
| Welcome | New subscriber or customer | Immediately on opt-in | 5-10% |
| Abandoned Cart | Cart abandonment after 1 hour | 1hr, 24hr, 72hr series | 8-15% |
| Order Update | Order placed, shipped, delivered | At each milestone | Transaction |
| Promotional | Sale, new launch, festival offer | Scheduled sends | 3-7% |
| Review Request | 3-7 days after delivery | 5 days post-delivery | 15-25% reply |
Opt-In
Welcome Message
Product Highlight
Social Proof